- 
						
10-30Kg干衣機(jī) - 
						
50-150Kg干衣機(jī) - 
						
120Kg新型快速干衣機(jī) - 
						
120Kg新型節(jié)能干衣機(jī) - 
						
180公斤港式干衣機(jī) 
一:干衣機(jī)的主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1:干衣機(jī)效率高,升溫快;結(jié)構(gòu)合理,噪聲低;操作簡便。有蒸汽加熱和電加熱兩種供選擇
2:干衣機(jī)的電加熱發(fā)熱管為全不銹鋼制成,升溫快,發(fā)熱效率高。
3:干衣機(jī)的內(nèi)膽均采用不銹鋼板制作。
4:干衣機(jī)有電腦控制器,性能穩(wěn)定,控溫準(zhǔn)確。
5:干衣機(jī)***用于服裝廠,水洗廠,賓館,酒店,醫(yī)院,工礦企業(yè)等。
二、干衣機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical specifications)
型 號  | 電加熱功率kw electric heating power  | 主電機(jī)功率kw  | 抽風(fēng)機(jī)功率kw 
 power  | 蒸氣壓力MPa steam pressure  | 內(nèi)筒  | 內(nèi)筒尺寸(mm)  | 外形尺寸mm  | 備注note  | 
SWA801-10  | 7.2  | 0.55  | 0.55  | 0.4-0.6  | 46  | φ640*560  | 700*1100*1340  | 蒸氣型 
 
 
 
  | 
10.8  | 0.75  | 0.75  | 0.4-0.6  | 35  | φ760*560  | 900*1200*1500  | ||
SWA801-30  | 18  | 1.1  | 1.1  | 0.4-0.6  | 32  | φ950*860  | 1100*1450*1900  | |
SWA801-50  | 21  | 1.5  | 1.5  | 0.4-0.6  | 32  | φ1160*1000  | 1320*1700*2200  | |
SWA801-70  | 27  | 1.5  | 1.5  | 0.4-0.6  | 30  | φ1260*1000  | 1400*1700*2300  | |
SWA801-100  | 39  | 2.2  | 2.2  | 0.4-0.6  | 30  | φ1320*1100  | 1500*1800*2390  | |
SWA801-100(雙)  | -  | 2.2  | 2*1.5  | 0.4-0.6  | 30  | φ1500*1000  | 1620*1800*2410  | 雙引風(fēng) 
 
  | 
SWA801-120(雙)  | -  | 2.2  | 2*1.5  | 0.4-0.6  | 28  | φ1500*1080  | 1620*1850*2410  | |
SWA801-150(雙)  | -  | 3  | 2*2.2  | 0.4-0.6  | 27  | φ1600*1160  | 1740*1900*2550  | |
SWA801-30T  | -  | 1.1  | 1.1  | -  | 32  | φ950*800  | 1100*1450*1900  | 天然氣型,兩個燃燒頭 
  | 
SWA801-50T  | -  | 1.5  | 1.5  | -  | 32  | φ1160*1000  | 1320*1700*2200  | |
SWA801-100T  | -  | 2.2  | 2.2  | -  | 30  | φ1320*1100  | 1485*1800*2360  | 天然氣型,四個燃燒頭 
 
  | 
SWA801-120T  | -  | 2.2  | 2*1.5  | -  | 28  | φ1500*1080  | 1620*1850*2400  | |
SWA801-150T  | -  | 3  | 2*2.2  | -  | 27  | φ1600*1160  | 1740*1900*2600  | |
SWA801-50M  | -  | 1.5  | 2*0.75  | -  | 32  | φ1160*1000  | 1320*1700*2200  | 燒木材型,外加引風(fēng)機(jī)與燃燒爐 
  | 
SWA801-100M  | -  | 2.2  | 2*0.75  | -  | 30  | φ1320*1100  | 1485*1800*2360  | |
SWA801-120M  | -  | 2.2  | 2*0.75  | -  | 28  | φ1500*1080  | 1620*1850*2400  | |
SWA801-150M  | -  | 3  | 2*0.75  | -  | 27  | φ1500*1080  | 1740*1900*2600  | 
三、產(chǎn)品簡介
該干衣機(jī)電腦自動控制,可根據(jù)烘干要求,配置不同的烘干溫度和烘干時間,實(shí)現(xiàn)干衣自動化。 該干衣機(jī)內(nèi)筒采用耐熱性優(yōu)良的不銹鋼光亮板制作而成, 內(nèi)壁光滑,減少衣物的磨損。 該干衣機(jī)***散熱器,并配以合理的引風(fēng)道,使熱風(fēng)直接和衣物接觸,大大提高了干衣機(jī)效率,同時節(jié)省了能源。 該干衣機(jī)大直徑入料口,方便了進(jìn)、出衣物。大面積的毛絨收集網(wǎng),不容易造成毛絨堵塞,保護(hù)了風(fēng)道的暢通,從而極大的提高了烘干效率。 該干衣機(jī)外接蒸氣加熱、電加熱和天燃?xì)舛喾N機(jī)型可供選擇。
- 上一篇:沒有了;
 - 下一篇:50-150Kg干衣機(jī)
 


			
		


